Hulladékudvarok ünnepi nyitva tartása
Az FBH-NP Nonprofit Kft., mint hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet ellátó szerv tájékoztatja ügyfeleit, hogy december 21-én hétfőtől január 4-én, hétfőig szünetel az irodában a személyes ügyfélfogadás. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos ügyek intézésével ez idő alatt is, az alábbi elérhetőségeken kereshetik a társaságot.
Konténer megrendelését csak írásban tudja a szolgáltató elfogadni, ami e-mailben igényelhető a következő címen: kontenermegrendeles@fbhnpkft.hu
Az e-mail az alábbi adatokat kell, hogy tartalmazza:
• igénylő neve
• felhasználási hely címe
• igényelt konténer űrmértéke
• tervezett ki és beszállítás dátuma
• kapcsolattartási adatok
A házhoz menő lomtalanítás a (+36 79) 524-821-es telefonszámon igényelhető. A lomtalanítási igény leadásához válassza a 4-es menüpontot (Lomtalanítás), azt követően tárcsázza a felhasználási hely irányítószámát.
Változások, panaszok bejelentésére az alábbi elérhetőségeken van lehetőség:
FBH-NP Nonprofit Kft.
Levelezési cím: 6521 Vaskút, 0551/2. hrsz.
E-mail cím: fbhnpkft@fbhnpkft.hu
Telefonszám: (+36 79) 524-821
Web: www.fbhnpkft.hu
A hulladékudvarokba az alábbi táblázat alapján veszik át a hulladékot, amelyek betartását kiemelten kérik.
| megnevezés | megjegyzés | mennyiségi korlát | |
| nem veszélyes hulladékok | kis és nagy elektronikai hulladék | ép, összeszerelt (pl.: híradástechnikai berendezések, háztartási kisgépek, mosó-, mosogató-, szárítógép) | max. 200 kg/év/ingatlan |
| lomhulladék | háztartásokból származó veszélyes hulladékot nem tartalmazó hulladékká váló háztartási eszközök, berendezések, tárgyak (pl.: bútorfélék, textilruhafélék) | max. 1 m3/év/ingatlan | |
| személyautó gumiabroncs | – | max. 4 db/év/ingatlan | |
| üveg | kizárólag öblösüveg, csomagolási hulladék (pl.: italosüveg, befőttesüveg) | nincs mennyiségi korlát | |
| papír, karton | szennyeződésmentes papír csomagolási hulladék, háztartási felhasználásból keletkező szennyeződésmentes újságpapír, papírhulladék, kartondoboz | nincs mennyiségi korlát | |
| műanyag | szennyeződésmentes műanyag csomagolási hulladék (pl.: műanyag fólia, PET palack), | nincs mennyiségi korlát | |
| italos karton (tetrapak) | szennyeződésmentes italos kartondoboz (pl.: tejesdoboz, gyümölcsleves doboz) | nincs mennyiségi korlát | |
| fém | szennyeződésmentes csomagolási fém hulladék (pl.: sörösdoboz, konzerves dobozok) | nincs mennyiségi korlát | |
| síküveg | lakóépület nyílászárójából származó síküveg, amely mentes a nyílászáró keretétől és tokjától | max. 100 kg/év/ingatlan | |
| zöldhulladék | lakossági ingatlanokon keletkező kötözőanyagtól, műanyagzsáktól mentes növényhulladék | 1 m3/év/ingatlan | |
| lakossági építési törmelék | lakóépület karbantartásából származó szennyeződésmentes beton, égetett agyagtégla, cserép, kerámiahulladék és ezek keveréke, ami egyéb hulladékkal nem szennyezett | max. 1 m3/év/ingatlan | |
| használt sütőzsiradék, használt étolaj | háztartási felhasználásból származó | max. 100 kg/év/ingatlan | |
| veszélyes hulladékok | fénycső, izzó | ép állapotú | max. 100 kg/év/ingatlan |
| festékek csomagolásai | veszélyes hulladéknak minősülő üres csomagolóanyag (pl.: kiürült motorolajflakon, kiürült festékes göngyöleg stb.) | max. 100 kg/év/ingatlan | |
| maradék festék | háztartási felhasználásból visszamaradó szerves illékony oldószert nem tartalmazó festékmaradék (pl.: diszperziós festékmaradék) | max. 100 kg/év/ingatlan | |
| növényvédő szerek csomagolásai | növényvédő szer nem vehető át, csak üres növényvédőszeres doboz | max. 100 kg/év/ingatlan | |
| maradék növényvédőszer | kizárólag háztartási felhasználásból származó növényvédőszer-maradék | max. 100 kg/év/ingatlan | |
| szárazelem | – | max. 100 kg/év/ingatlan | |
| akkumulátor | ép, összeszerelt | max. 100 kg/év/ingatlan | |
| veszélyes hulladékot tartalmazó kis és nagy elektronikai hulladék | számítógépek, mobiltelefonok, televíziók, hűtő, | max. 100 kg/év/ingatlan | |
| lejárt szavatosságú gyógyszerek | – | max. 100 kg/év/ingatlan | |
| fáradt olaj, szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolaj | kerti kisgépek, magánhasználatú gépkocsik hulladékká váló motorolaja | max. 100 kg/év/ingatlan |
