Új körzetbeosztás a védőnőknél
A Kiskunfélegyházi Védőnői Szolgálat mindamellett tájékoztatja a szülőket, hogy szeptember 1-jétől az alábbi védőnői körzetbeosztás érvényes:
1. körzet, Huczka Anita: 70/431-1876
2. körzet, László Kinga: 70/431-5477
3. körzet, Tóthné Bajáki Rozália: 70/431-8970
4. körzet, Vidács TÍmea: 70/431-5591
5. körzet, Nagy Erika: 70/431-5677
6. körzet, Endre Csilla: 70/431-2831
7. körzet, Dr. Szendreiné Lőrincz Angéla: 70/431-2868
8. körzet, Vidács Tímea: 70/673-2878
9. körzet, Nagy Erika: 70/431-5144
10. körzet,Huczka Anita: 70/432-2414
| 1. körzet: (tartós helyettesítésben ellátott körzet) Huczka Anita |
2. körzet: László Kinga |
3. körzet: Tóthné Bajáki Rozália |
4. körzet: (tartós helyettesítésben ellátott körzet) Vidács Tímea |
5. körzet: Nagy Erika |
| Asztalos János utca 1-11,2-12 |
Árpád utca | Bárány utca | Akácfa utca | Bajcsy-Zsilinszky utca |
| Alpári út |
Batthyány utca | Csikó utca | Almafa utca | Báthory utca |
| Arató utca | Berzsenyi utca | Csillag utca | Avar köz | Blandina nővér utca |
| Barázda utca | Damjanich utca | Darvas József tér | Béke utca | Csólyosi út |
| Béla király utca | Daru utca | Dr. Holló Lajos utca 73-végig | Bikahegyi út | Csongor köz |
| Délibáb utca | Eötvös utca | Holló László utca | Csanyi út | Csongrádi út |
| Eke utca | Holló Béla utca | Nyúl utca | Diófa utca | Dobó utca |
| Fecske utca | Korona utca | Őz utca | Eper utca | Gábor Áron utca |
| Füvestó utca | Kossuth Lajos utca 1-19. |
Páka utca | Fűzfa utca | Gorkij utca |
| Gerle utca | Könyök utca | I. körzet tanya 22-362 |
Galagonya utca | Halasi út |
| Gólya utca | Lónyai utca | III. körzet tanya 95-231 |
Gyalogösvény | Haubner Károly utca |
| Iskola köz | Mónus utca | Harmatos köz | Irányi utca | |
| Kalász utca | Pálffy utca | Hársfa utca | Jókai utca | |
| Kasza utca | Széchenyi utca | Ibolya utca | Kalmár József utca | |
| Kéve utca | Szent István tér | Jegenye utca | Kálvária utca | |
| Kiskun utca | Teleky utca | Kökény utca | Karinthy Frigyes utca | |
| Nyíl utca | Wesselényi utca | Közelszőlő tanya | Kert utca | |
| Pacsirta utca | I. körzet tanya 1-21 | Lugas utca | Klapka utca | |
| Pipacs utca | III. körzet tanya 1-94 | Nefelejcs utca | Molnár Béla utca | |
| Rigó utca | X. körzet tanya 1-126 | Nyár utca | Móra Ferenc utca | |
| Róna utca | XI. körzet tanya 1-163 | Orgona utca | Móra Ferenc tér | |
| Sarló utca | XII. körzet tanya 1-28,77-170 |
Pázsit utca | Szalay Gyula utca | |
| Sas utca | XIII. körzet tanya | Platán utca | Szegedi út | |
| Sólyom utca | Rozmaring utca | Szent János tér | ||
| Süveg utca |
Szeder utca | Szentesi út | ||
| Szélmalom utca |
Szegfű utca | Tünde köz | ||
| Tanyasori út |
Szilfa utca | Városkert utca | ||
| Tegez utca |
Szőlő utca | Vörösmarty utca | ||
| Templomhalom utca | Tavasz utca | |||
| Zsinór utca |
Tulipán utca | |||
| Tölgyfa utca |
||||
| Viola utca |
||||
| Virág utca |
| 6. körzet: Endre Csilla |
7. körzet: Dr. Szendreiné Lőrincz Angéla |
8. körzet: Vidács Tímea |
9. körzet: (tartós helyettesítésben ellátott körzet) Nagy Erika |
10. körzet: (tartós helyettesítésben ellátott körzet) Huczka Anita |
| Attila utca | Apaffy utca | Ady Endre utca | Asztalos János utca 14-től, 13-tól végig |
Álmos utca |
| Deák Ferenc utca | Árok utca | Arad utca | B. Szabó József utca | Arany János utca |
| Hunyadi utca | Bajza utca | Bartók Béla utca | Balassa utca | Béke tér |
| József Attila utca | Bessenyei utca | Blaha Lujza tér | Bercsényi utca | Jász utca |
| Korond utca | Czuczor utca | Bokor utca | Bethlen utca | Justh Gyula utca |
| Kossuth Lajos utca 2-24 | Dayka utca | Csíkszereda utca | Csáky utca | Kőrösi út |
| Mártírok útja | Dessewffy utca | Csokonai utca | Gárdonyi Géza utca | Kőrösi Csoma Sándor utca |
| Rákóczi utca | Döbrentei utca | Dankó Pista utca | Dr. Holló Lajos utca 1-71. | Kun utca |
| Nyomás II. tanya | Illésházy utca | Dohány utca | Dr. Holló Lajos utca 2-től végig | Liget utca |
| IX. körzet tanya | Izsáki út 16-tól, 17-től | Dózsa György utca | Kazinczy utca | Oskola utca |
| Jósika utca | Erkel Ferenc utca | Kisfaludy utca | Pázmány utca | |
| Juhász Gyula utca | Esze Tamás utca | Kölcsey utca | Petőfi utca | |
| Kaffka Margit utca | Fadrusz János utca | Martinovics utca | Petőfi tér | |
| Kállai Mihály utca | Honvéd utca | Nádasdy utca | Rét utca | |
| Károlyi Mihály utca | Horváth Zoltán utca | Nyomás V. tanya | Semmelweis utca | |
| Kinizsi utca | Izsáki út 2-14,1- 15 |
Táncsics Mihály utca | Simonyi Óbester utca | |
| Koháry utca | Katona József utca | Tó utca | Szent Imre herceg utca | |
| Lisznyai utca | Kossuth Lajos utca 21-től, 26-tól |
Tompa utca | Vak Bottyán utca | |
| Madách Imre utca | Kossuth Lajos utca 33. | Tóth Kálmán utca | Nyomás I. tanya | |
| Mátyás király utca | Laktanya utca | Zrínyi utca | II. körzet tanya | |
| Mikes utca | Liszt Ferenc utca | IV. körzet tanya | ||
| Mikszáth Kálmán utca | Majsai út | V. körzet tanya | ||
| Molnár telep |
Marosvásárhely utca | VI. körzet tanya | ||
| Nagyszőlő utca | Mezősi Károly utca | VII. körzet tanya | ||
| Perczel utca | Munkácsy Mihály utca | VIII. körzet tanya | ||
| Radnóti Miklós utca | Vasút utca | Baross László utca | ||
| Szemere utca | Zamenhoff utca | Kocsis Pál utca | ||
| Szendrey Júlia utca | Mészöly Gyula utca | |||
| Szilágyi utca | Gátér | |||
| Tóth Árpád utca | Gátéri iskola |
|||
| Tömörkény István utca | ||||
| Verseghy utca | ||||
| X. körzet tanya 127-től | ||||
| XI. körzet tanya 164-től | ||||
| XII. körzet tanya 29-76 |
Fotó: vaol.hu – Szendi Péter


