Civil és sportszervezetek 2026. évi támogatása
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Művelődési és Szociális Bizottsága a civil és sport támogatásra kiírt pályázati felhívásra benyújtott pályázatok elbírálása során az alábbi támogatásokat ítélte meg:
Civil szervezetek 2026. évi támogatása
Egyesületek
| Szervezet neve | Támogatás 2026. évre (Ft) |
| A Láma Dalai Zenekar Egyesület | 200.000 |
| Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége DA Régió | 100.000 |
| Barátok Határok Nélkül | 150.000 |
| Belvárosi Közösségi Egyesület | 1.000.000 |
| Diabetesz Egyesület | 200.000 |
| Egészséges Félegyházáért Egyesület | 300.000 |
| Életet az Éveknek Nyugdíjas Klubok BKM-i Egyesülete | 150.000 |
| Félegyházi Táncszínház Kulturális Egyesület | 700.000 |
| Félegyházi Motoros Baráti Kör | 500.000 |
| Haleszi Gazdakör | 400.000 |
| Huszka József Hagyományőrző és Sportegyesület | 450.000 |
| Jobb Jövőért Cigányok Érdekvédelmi Egyesülete | 100.000 |
| Kiskunfélegyházi Civil Szervezetek Szövetsége | 100.000 |
| Kiskunfélegyházi Képző- és Iparművészek K. Egyesülete | 500.000 |
| Kiskunfélegyházi Mazsorett Egyesület | 500.000 |
| Kiskunfélegyházi Zenebarátok Egyesülete | 600.000 |
| Kiskunfélegyházi Waldorf Egyesület | 200.000 |
| Kiskun Természetbarát Sportegyesület | 200.000 |
| Móra Ferenc Társaság | 450.000 |
| Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Kiskunfélegyházi Csoportja | 200.000 |
| Móra Ferenc Közművelődési Egyesület | 500.000 |
| Mozgáskorlátozottak Kiskunfélegyház Egyesülete | 300.000 |
| Nagycsaládosok Kiskunfélegyházi Egyesülete | 550.000 |
| Nagyszőlő úti Gazdakör | 500.000 |
| Nők Bács-Kiskun Megyéért Egyesület | 100.000 |
| Összefogás az Élhetőbb Vidékért Közhasznú Egyesület | 100.000 |
| Padkaporos Táncegyüttes Egyesület | 1.300.000 |
| Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület | 400.000 |
| Plain Rock Egyesület | 500.000 |
| Romák a Jövőért Érdekvédelmi Egyesület | 500.000 |
| Selymesért Egyesület | 400.000 |
| Turul Koppány Íjászai H.Ő. és Sportegyesület | 300.000 |
| Wesel Hugó Fotókör Kiskunfélegyháza | 500.000 |
| Záportározó Szabadidő Egyesület | 150.000 |
Alapítványok
| Szervezet neve | Javasolt támogatás 2026. évre (Ft) |
| Humanum Salma Alapítvány Befogadott: Cipőgyári Nyugdíjas Klub |
50.000 |
| Darvas Iskola Diákjaiért Oktatási Alapítvány | 200.000 |
| Demokrácia és Szolidaritás Félegyháza Alapítvány | 100.000 |
| Dózsa Óvodásokért Alapítvány | 250.000 |
| Együtt Egymásért a Bankfalui Gyermekeiért Alapítvány | 200.000 |
| Elismerés Alapítvány | 300.000 |
| Esély a szebb jövőért Alapítvány | 50.000 |
| Göllesz Viktor Óvoda, Iskola Alapítvány | 250.000 |
| Gyermekeinkért Alapítvány | 500.000 |
| Hidas Frigyes alapítvány | 400.000 |
| Horthy István Magyar Repülőhősök és Áldozatok Alapítvány | 300.000 |
| Humanum Salma Alapítvány | 150.000 |
| Idősekért, fogyatékosokért és Rászorultakért Alapítvány | 300.000 |
| Ildikó Tanárnő Emlékére Alapítvány | 100.000 |
| József Attila Iskola Diákjaiért Alapítvány | 200.000 |
| Karácsony Fény Alapítvány | 200.000 |
| Kézenfogva a Darvas Téri Óvoda Gyermekeiért Alapítvány | 200.000 |
| Humanum Salma Alapítvány Befogadott Kiskunfélegyházai Citera Duó |
100.000 |
| Humanum Salma Alapítvány Befogadott: Kiskunfélegyházi Népdalkör |
100.000 |
| Kiskun Múzeum Alapítvány | 200.000 |
| KSZI Kossuth L. Középiskolája Támogatásáért Alapítvány | 250.000 |
| Kommunikáció a Jövőért Alapítvány | 450.000 |
| Kreatív Mozaik Alapítvány | 150.000 |
| Láncszem Alapítvány – Kapocs | 310.000 |
| Móra Utcai Óvoda Gyermekeiért Alapítvány | 190.000 |
| Móravárosi Óvoda Gyermekeiért Alapítvány | 200.000 |
| Nagyszőlő úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány | 200.000 |
| Összefogás a Dózsás Gyermekekért Alapítvány | 200.000 |
| Platán Iskoláért Alapítvány | 250.000 |
| Sorsocskák a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány | 500.000 |
| Szegedi Úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány | 50.000 |
Sportszervezetek 2026. évi támogatása
| Sportszervezet neve | Támogatás 2026. évre (Ft) |
| Belvárosi Közösségi Egyesület | 1.300.000 |
| Brilli-Art Stúdió Tánccsoport Egyesület | 300.000 |
| Brigabarátok Sportegyesület | 600.000 |
| Darvas Szabadidő és Diáksport Egyesület | 400.000 |
| Félegyházi Darts Sportegyesület | 200.000 |
| Félegyházi Asztalitenisz Sportiskola | 1.300.000 |
| Füleki Tó Szabadidő és Sporthorgász Klub Egyesület | 50.000 |
| Hideg László Boksz Egyesület | 500.000 |
| Huszka József Hagyományőrző és Sportegyesület | 400.000 |
| Jogging Plus Sportegyesület | 3.000.000 |
| KHTK-Fénypárducok Íjász Szakosztály | 300.000 |
| KHTK-Sakk szakosztály | 400.000 |
| KHTK-Szabadidős Szakosztály | 100.000 |
| Kiskun -vízi és Szabadidő Sportegyesület | 350.000 |
| Kiskunfélegyházi Birkózó Sportegyesület | 4.000.000 |
| Kiskunfélegyházi Harcművészeti Sportegyesület | 1.100.000 |
| Kiskunfélegyházi Chi Kung és Thai Chi Egyesület | 150.000 |
| Kiskunfélegyházai Fiatalokért Sportegyesület | 200.000 |
| Kiskunfélegyházi Funkcionális Sportegyesület | 150.000 |
| Kiskunfélegyházi Erőemelő Sportegyesület | 400.000 |
| Kiskunfélegyházi MMA Sportegyesület | 200.000 |
| Kiskun Természetbarát Sportegyesület | 150.000 |
| Kiskunfélegyházi Korona Modellező Sportegyesület | 200.000 |
| Kiskunfélegyházi Városi Tenisz Klub | 300.000 |
| 4 Tesó Quickleball Klub | 100.000 |
| KYOKUSHI KUMITE Sportegyesület | 700.000 |
| Kunsághús Üzemi Horgászegyesület | 300.000 |
| Magyar Bichon Állatvédő Egyesület | 100.000 |
| Papp László Ökölvívó Akadémia | 600.000 |
| Pepita Lovas Sportegyesület | 100.000 |
| TIREX Nonprofit Kft. | 200.000 |
| Turul Koppány Íjászai Hagyományőrző és SE. | 400.000 |
| Vasutas Sport Klub Egyesület – befogadott: Vasutas SE Nyugdíjas Ping-Pong Csoportja | 150.000 |
| Vasutas Sport Klub Egyesület | 1.100.000 |
| Zöldmező Lovas Sportegyesület | 200.000 |
